所有積極參與香港草地滾球活動的球會都可以成為中國香港草地滾球總會的屬會,但先決條件是他們的成立是符合香港政府的法規要求。 | |||
現時,中國香港草地滾球總會共有43個屬會,他們都積極參與中國香港草地滾球總會舉辦的活動。 | |||
(updated on 25/5/2023) | |||
屬會名稱 | 簡稱 | 網址 | |
1 | 亞洲草地滾球會 | ABC | |
2 | 長晉體育部 | AWASG | https://www.facebook.com/groups/awasg2017 |
3 | 雲南旅港同鄉會 | AYFP | |
4 | 長滾長友草地滾球會 | BFC | |
5 | 紀利華木球會 | CCC | http://www.ccc1894.com |
6 | 西洋波會 | CdeR | http://www.clubderecreio.org/index.do |
7 | 香港海關草地滾球會 | CELBC | |
8 | 城市草地滾球會 | CLBC | |
9 | 中電草地滾球會 | CLP | |
10 | 懲教署體育會草地滾球會 | CSD | |
11 | 耆英草地滾球會 | ELBC | |
12 | 菲律賓會 | FC | http://www.filipinoclub.com.hk |
13 | 飛鳳草地滾球會 | FPLBA | |
14 | 消防草地滾球會 | FSLBC | |
15 | 金紫荊草地滾球會 | GBLBC | |
16 | 綠圓草地滾球會 | GLBC | |
17 | 香港木球會 | HKCC | http://www.hkcc.org |
18 | 港燈體育會 | HKE | |
19 | 香港足球會 | HKFC | http://www.hkfc.com.hk |
20 | 香港賽馬會 | HKJC | |
21 | 警察草地滾球會 | HKPBC | |
22 | 香港傷殘人士體育協會 | HKSAP | |
23 | 港島草地滾球會 | ILBC | https://sites.google.com/site/islandlawnbowlsclub |
24 | 印度遊樂會 | IRC | http://www.indianrecreationclub.com |
25 | 九龍草地滾球會 | KBGC | http://www.kbgc.com.hk |
26 | 九龍木球會 | KCC | http://www.kcc.org.hk |
27 | 錦峰草地滾球會 | KFLBC | |
28 | 草地滾球訓練中心 | LBTC | |
29 | 新寶城草地滾球會 | LCN | |
30 | 規劃署草地滾球會 | PDLBC | |
31 | 草之道草地滾球訓練學院 | SBI | |
32 | 海鳥體育會 | SBSC | |
33 | 沙田體育會 | STSA | |
34 | 將軍澳草地滾球會 | TKOBC | |
35 | 屯門體育會 | TMSA | |
36 |
大埔草地滾球會 | TPLBC | https://www.tplbc.org/ |
37 | 樂年草地滾球會 | TVLBC | |
38 | 聯合草地滾球運動會 | ULBSC | |
39 | 三軍會 | USRC | http://www.usrc.org.hk |
40 | 維多利亞草地滾球會 | VLBC | |
41 | 華夏體育會 | WISC | |
42 | 匯豐體育會 | WSC | |
43 | 元朗草地滾球會 | YLLBC |