HKLBA Golden Jubilee International Bowls Mixed Pairs Classic 2011 
2011香港草地滾球總會金禧國際混合雙人精英賽
November 14-20, 2011
Round 11 第十一輪
Group A Macau Norfolk Island True Draw SBSC Ireland AYFP-A CdeR HKYDT-A KCC-A CLBC TMSA Bye          
Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Dif
A1 Macau         0 14 17 18 0 9 26 18 2 14 10 18 0 8 14 18 0 9 16 18 0 10 16 18 0 10 18 18 0 10 11 18 0 4 13 18 0 8 20 18 0 0 0 0 2 96 161 180 -65
A2 Norfolk Island 2 17 14 0         0 10 18 18 2 20 13 18 0 13 23 18 2 17 7 18 2 15 12 18 2 33 6 18 0 13 17 18 2 18 13 18 0 8 13 18 0 0 0 0 12 164 136 162 28
A3 True Draw 2 26 9 0 2 18 10 0         2 32 4 18 2 16 15 18 2 36 6 18 0 6 23 18 2 37 3 18 2 16 7 18 2 32 2 18 0 13 15 18 0 0 0 0 16 232 94 144 138
A4 SBSC 0 10 14 0 0 13 20 0 0 4 32 0         0 14 16 18 2 25 12 18 2 14 13 18 2 20 16 18 0 7 24 18 0 8 17 18 0 15 16 18 0 0 0 0 6 130 180 126 -50
A5 Ireland 2 14 8 0 2 23 13 0 0 15 16 0 2 16 14 0         2 15 10 18 2 18 9 18 2 15 8 18 2 17 12 18 2 18 8 18 2 14 12 18 0 0 0 0 18 165 110 108 55
A6 AYFP-A 2 16 9 0 0 7 17 0 0 6 36 0 0 12 25 0 0 10 15 0         2 16 3 18 2 13 12 18 2 16 11 18 0 10 17 18 0 5 14 18 0 0 0 0 8 111 159 90 -48
A7 CdeR 2 16 10 0 0 12 15 0 2 23 6 0 0 13 14 0 0 9 18 0 0 3 16 0         0 11 14 18 1 17 17 18 2 12 11 18 0 11 16 18 0 0 0 0 7 127 137 72 -10
A8 HKYDT-A 2 18 10 0 0 6 33 0 0 3 37 0 0 16 20 0 0 8 15 0 0 12 13 0 2 14 11 0         0 10 14 18 2 18 13 18 0 6 25 18 0 0 0 0 6 111 191 54 -80
A9 KCC-A 2 11 10 0 2 17 13 0 0 7 16 0 2 24 7 0 0 12 17 0 0 11 16 0 1 17 17 0 2 14 10 0         0 15 18 18 2 22 11 18 0 0 0 0 11 150 135 36 15
A10 CLBC 2 13 4 0 0 13 18 0 0 2 32 0 2 17 8 0 0 8 18 0 2 17 10 0 0 11 12 0 0 13 18 0 2 18 15 0         0 12 15 18 0 0 0 0 8 124 150 18 -26
A11 TMSA 2 20 8 0 2 13 8 0 2 15 13 0 2 16 15 0 0 12 14 0 2 14 5 0 2 16 11 0 2 25 6 0 0 11 22 0 2 15 12 0         0 0 0 0 16 157 114 0 43
A12 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0
                                                                                            Check   110 1567 1567 990 0
                                                                                                         
Group B Fiji Philippines China CJ England FC-A HKLBA ZGMBC VLBC FPLBA GBLBC Bye          
Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Dif
B1 Fiji         2 24 7 18 2 15 12 18 0 11 20 18 2 20 14 18 2 15 9 18 2 20 5 18 2 14 10 18 2 14 10 18 2 15 8 18 0 10 12 18 0 0 0 0 16 158 107 180 51
B2 Philippines 0 7 24 0         2 22 15 18 1 12 12 18 0 10 15 18 2 22 7 18 2 20 8 18 0 12 17 18 2 15 11 18 2 20 13 18 2 23 1 18 0 0 0 0 13 163 123 162 40
B3 China 0 12 15 0 0 15 22 0         0 15 16 18 0 12 25 18 2 18 9 18 2 21 10 18 0 10 11 18 0 13 14 18 2 16 14 18 2 17 6 18 0 0 0 0 8 149 142 144 7
B4 CJ 2 20 11 0 1 12 12 0 2 16 15 0         0 10 17 18 2 13 12 18 2 23 11 18 2 9 8 18 0 15 17 18 2 21 11 18 2 14 13 18 0 0 0 0 15 153 127 126 26
B5 England 0 14 20 0 2 15 10 0 2 25 12 0 2 17 10 0         2 15 10 18 2 30 8 18 2 24 3 18 2 11 10 18 2 21 13 18 2 15 6 18 0 0 0 0 18 187 102 108 85
B6 FC-A 0 9 15 0 0 7 22 0 0 9 18 0 0 12 13 0 0 10 15 0         2 11 6 18 0 12 14 18 2 19 17 18 2 17 11 18 2 22 5 18 0 0 0 0 8 128 136 90 -8
B7 HKLBA 0 5 20 0 0 8 20 0 0 10 21 0 0 11 23 0 0 8 30 0 0 6 11 0         0 11 23 18 2 13 12 18 0 12 18 18 2 19 12 18 0 0 0 0 4 103 190 72 -87
B8 ZGMBC 0 10 14 0 2 17 12 0 2 11 10 0 0 8 9 0 0 3 24 0 2 14 12 0 2 23 11 0         0 11 14 18 2 14 11 18 2 19 12 18 0 0 0 0 12 130 129 54 1
B9 VLBC 0 10 14 0 0 11 15 0 2 14 13 0 2 17 15 0 0 10 11 0 0 17 19 0 0 12 13 0 2 14 11 0         2 21 18 18 0 9 12 18 0 0 0 0 8 135 141 36 -6
B10 FPLBA 0 8 15 0 0 13 20 0 0 14 16 0 0 11 21 0 0 13 21 0 0 11 17 0 2 18 12 0 0 11 14 0 0 18 21 0         0 12 15 18 0 0 0 0 2 129 172 18 -43
B11 GBLBC 2 12 10 0 0 1 23 0 0 6 17 0 0 13 14 0 0 6 15 0 0 5 22 0 0 12 19 0 0 12 19 0 2 12 9 0 2 15 12 0         0 0 0 0 6 94 160 0 -66
B12 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0
                                                                                            Check   110 1529 1529 990 0
Group C GW Zambia Zimbabwe CCC-A HKYDT-B IRC-B KBGC-A AYFP-B HKCC-A HKPBC-A FC-B Bye          
Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Dif
C1 GW         2 17 13 18 2 16 10 18 0 11 12 18 0 12 15 18 0 7 25 18 2 19 5 18 2 14 12 18 2 18 6 18 2 9 8 18 0 8 12 18 0 0 0 0 12 131 118 180 13
C2 Zambia 0 13 17 0         2 19 13 18 0 13 18 18 2 14 8 18 2 20 10 18 2 18 12 18 2 16 8 18 2 23 7 18 2 16 10 18 2 12 8 18 0 0 0 0 16 164 111 162 53
C3 Zimbabwe 0 10 16 0 0 13 19 0         2 15 11 18 2 19 13 18 2 20 11 18 0 12 20 18 2 16 7 18 2 19 7 18 2 23 12 18 2 24 9 18 0 0 0 0 14 171 125 144 46
C4 CCC-A 2 12 11 0 2 18 13 0 0 11 15 0         2 17 14 18 0 15 17 18 0 7 18 18 2 11 5 18 2 23 8 18 0 10 13 18 0 14 15 18 0 0 0 0 10 138 129 126 9
C5 HKYDT-B 2 15 12 0 0 8 14 0 0 13 19 0 0 14 17 0         2 17 13 18 2 11 7 18 0 12 14 18 0 8 9 18 0 6 14 18 2 17 7 18 0 0 0 0 8 121 126 108 -5
C6 IRC-B 2 25 7 0 0 10 20 0 0 11 20 0 2 17 15 0 0 13 17 0         2 16 11 18 0 12 14 18 0 9 18 18 2 20 4 18 0 11 14 18 0 0 0 0 8 144 140 90 4
C7 KBGC-A 0 5 19 0 0 12 18 0 2 20 12 0 2 18 7 0 0 7 11 0 0 11 16 0         2 13 9 18 2 13 10 18 0 14 15 18 0 10 14 18 0 0 0 0 8 123 131 72 -8
C8 AYFP-B 0 12 14 0 0 8 16 0 0 7 16 0 0 5 11 0 2 14 12 0 2 14 12 0 0 9 13 0         2 25 5 18 0 14 17 18 2 15 14 18 0 0 0 0 8 123 130 54 -7
C9 HKCC-A 0 6 18 0 0 7 23 0 0 7 19 0 0 8 23 0 2 9 8 0 2 18 9 0 0 10 13 0 0 5 25 0         0 12 14 18 0 10 13 18 0 0 0 0 4 92 165 36 -73
C10 HKPBC-A 0 8 9 0 0 10 16 0 0 12 23 0 2 13 10 0 2 14 6 0 0 4 20 0 2 15 14 0 2 17 14 0 2 14 12 0         0 8 16 18 0 0 0 0 10 115 140 18 -25
C11 FC-B 2 12 8 0 0 8 12 0 0 9 24 0 2 15 14 0 0 7 17 0 2 14 11 0 2 14 10 0 0 14 15 0 2 13 10 0 2 16 8 0         0 0 0 0 12 122 129 0 -7
C12 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0
                                                                                            Check   110 1444 1444 990 0
                                                                                                         
Group D RT Netherlands Canada HKPBC-B World Bowl - B HKFC-A HKSAP IRC-A USRC-B HKCC-B KBGC-C Bye          
Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Dif
D1 RT         0 13 16 18 2 27 3 18 0 7 14 18 0 10 15 18 0 9 15 18 2 19 10 18 2 15 14 18 0 9 11 18 1 10 10 18 0 13 22 18 0 0 0 0 7 132 130 180 2
D2 Netherlands 2 16 13 0         0 13 17 18 2 17 9 18 0 11 20 18 0 9 17 18 2 18 14 18 0 4 28 18 2 10 9 18 0 8 22 18 0 7 10 18 0 0 0 0 8 113 159 162 -46
D3 Canada 0 3 27 0 2 17 13 0         2 16 15 18 0 9 20 18 2 13 12 18 2 20 16 18 2 16 14 18 2 25 9 18 0 13 20 18 0 11 16 18 0 0 0 0 12 143 162 144 -19
D4 HKPBC-B 2 14 7 0 0 9 17 0 0 15 16 0         2 16 10 18 0 11 13 18 0 12 20 18 0 7 11 18 2 18 11 18 0 11 13 18 2 18 6 18 0 0 0 0 8 131 124 126 7
D5 World Bowl - B 2 15 10 0 2 20 11 0 2 20 9 0 0 10 16 0         2 18 9 18 2 28 7 18 2 22 7 18 2 20 3 18 0 12 19 18 2 20 14 18 0 0 0 0 16 185 105 108 80
D6 HKFC-A 2 15 9 0 2 17 9 0 0 12 13 0 2 13 11 0 0 9 18 0         2 10 7 18 2 18 13 18 0 7 20 18 2 22 10 18 2 19 13 18 0 0 0 0 14 142 123 90 19
D7 HKSAP 0 10 19 0 0 14 18 0 0 16 20 0 2 20 12 0 0 7 28 0 0 7 10 0         0 12 14 18 0 11 16 18 2 12 11 18 0 10 17 18 0 0 0 0 4 119 165 72 -46
D8 IRC-A 0 14 15 0 2 28 4 0 0 14 16 0 2 11 7 0 0 7 22 0 0 13 18 0 2 14 12 0         2 16 10 18 2 33 3 18 2 17 14 18 0 0 0 0 12 167 121 54 46
D9 USRC-B 2 11 9 0 0 9 10 0 0 9 25 0 0 11 18 0 0 3 20 0 2 20 7 0 2 16 11 0 0 10 16 0         0 10 25 18 0 12 17 18 0 0 0 0 6 111 158 36 -47
D10 HKCC-B 1 10 10 0 2 22 8 0 2 20 13 0 2 13 11 0 2 19 12 0 0 10 22 0 0 11 12 0 0 3 33 0 2 25 10 0         0 9 25 18 0 0 0 0 11 142 156 18 -14
D11 KBGC-C 2 22 13 0 2 10 7 0 2 16 11 0 0 6 18 0 0 14 20 0 0 13 19 0 2 17 10 0 0 14 17 0 2 17 12 0 2 25 9 0         0 0 0 0 12 154 136 0 18
D12 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0
Group E Australia Hong Kong Singapore South Africa KBGC-B CELBC HKFC-B KCC-C CCC-B USRC-A LBTC Bye          
Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Dif
E1 Australia         2 20 16 18 2 18 10 18 0 9 20 18 0 12 22 18 2 24 6 18 2 15 6 18 2 17 11 18 2 17 7 18 2 11 10 18 2 19 16 18 0 0 0 0 16 162 124 180 38
E2 Hong Kong 0 16 20 0         2 16 8 18 2 22 4 18 0 11 19 18 2 25 5 18 2 22 10 18 2 16 11 18 2 14 8 18 2 14 6 18 2 10 9 18 0 0 0 0 16 166 100 162 66
E3 Singapore 0 10 18 0 0 8 16 0         2 17 12 18 2 21 9 18 2 22 7 18 2 16 11 18 2 18 12 18 0 11 19 18 2 17 8 18 0 17 19 18 0 0 0 0 12 157 131 144 26
E4 South Africa 2 20 9 0 0 4 22 0 0 12 17 0         2 17 10 18 0 11 14 18 0 11 13 18 0 6 15 18 2 15 10 18 0 12 16 18 0 11 13 18 0 0 0 0 6 119 139 126 -20
E5 KBGC-B 2 22 12 0 2 19 11 0 0 9 21 0 0 10 17 0         2 25 11 18 2 20 16 18 2 27 12 18 2 12 10 18 2 17 7 18 2 18 11 18 0 0 0 0 16 179 128 108 51
E6 CELBC 0 6 24 0 0 5 25 0 0 7 22 0 2 14 11 0 0 11 25 0         2 13 10 18 2 16 11 18 0 15 22 18 0 10 23 18 0 13 18 18 0 0 0 0 6 110 191 90 -81
E7 HKFC-B 0 6 15 0 0 10 22 0 0 11 16 0 2 13 11 0 0 16 20 0 0 10 13 0         2 14 9 18 2 15 7 18 0 10 17 18 0 10 14 18 0 0 0 0 6 115 144 72 -29
E8 KCC-C 0 11 17 0 0 11 16 0 0 12 18 0 2 15 6 0 0 12 27 0 0 11 16 0 0 9 14 0         0 10 19 18 2 18 15 18 2 15 14 18 0 0 0 0 6 124 162 54 -38
E9 CCC-B 0 7 17 0 0 8 14 0 2 19 11 0 0 10 15 0 0 10 12 0 2 22 15 0 0 7 15 0 2 19 10 0         2 19 11 18 0 11 24 18 0 0 0 0 8 132 144 36 -12
E10 USRC-A 0 10 11 0 0 6 14 0 0 8 17 0 2 16 12 0 0 7 17 0 2 23 10 0 2 17 10 0 0 15 18 0 0 11 19 0         0 15 21 18 0 0 0 0 6 128 149 18 -21
E11 LBTC 0 16 19 0 0 9 10 0 2 19 17 0 2 13 11 0 0 11 18 0 2 18 13 0 2 14 10 0 0 14 15 0 2 24 11 0 2 21 15 0         0 0 0 0 12 159 139 0 20
E12 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0
                                                                                            Check   110 1551 1551 990 0
                                                                                                         
Group F Cook Island World Bowl-A GB OPEN SCB Japan STSA KCC-B CCC-C GLBC TPLBC Shanghai Bye          
Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Pts For Ag End Dif
F1 Cook Island         2 18 8 18 2 12 10 18 2 23 8 18 2 17 12 18 2 19 6 18 0 8 20 18 0 9 14 18 2 18 14 18 2 16 8 18 0 11 16 18 0 0 0 0 14 151 116 180 35
F2 World Bowl-A 0 8 18 0         0 3 29 18 2 18 9 18 0 9 10 18 2 22 12 18 0 5 24 18 0 8 19 18 2 15 8 18 0 7 16 18 0 6 17 18 0 0 0 0 6 101 162 162 -61
F3 GB OPEN 0 10 12 0 2 29 3 0         2 12 11 18 2 13 10 18 2 29 7 18 2 16 8 18 0 11 17 18 2 21 8 18 2 20 6 18 0 10 15 18 0 0 0 0 14 171 97 144 74
F4 SCB 0 8 23 0 0 9 18 0 0 11 12 0         2 21 9 18 2 17 7 18 0 7 21 18 2 12 10 18 0 11 23 18 2 13 10 18 0 7 26 18 0 0 0 0 8 116 159 126 -43
F5 Japan 0 12 17 0 2 10 9 0 0 10 13 0 0 9 21 0         2 15 9 18 0 12 15 18 0 10 14 18 0 7 11 18 0 6 15 18 2 11 10 18 0 0 0 0 6 102 134 108 -32
F6 STSA 0 6 19 0 0 12 22 0 0 7 29 0 0 7 17 0 0 9 15 0         0 3 17 18 0 8 16 18 0 6 17 18 0 13 19 18 2 15 12 18 0 0 0 0 2 86 183 90 -97
F7 KCC-B 2 20 8 0 2 24 5 0 0 8 16 0 2 21 7 0 2 15 12 0 2 17 3 0         2 21 17 18 2 16 10 18 2 19 15 18 0 13 15 18 0 0 0 0 16 174 108 72 66
F8 CCC-C 2 14 9 0 2 19 8 0 2 17 11 0 0 10 12 0 2 14 10 0 2 16 8 0 0 17 21 0         0 9 15 18 2 19 12 18 0 17 18 18 0 0 0 0 12 152 124 54 28
F9 GLBC 0 14 18 0 0 8 15 0 0 8 21 0 2 23 11 0 2 11 7 0 2 17 6 0 0 10 16 0 2 15 9 0         2 17 16 18 0 12 21 18 0 0 0 0 10 135 140 36 -5
F10 TPLBC 0 8 16 0 2 16 7 0 0 6 20 0 0 10 13 0 2 15 6 0 2 19 13 0 0 15 19 0 0 12 19 0 0 16 17 0         0 11 14 18 0 0 0 0 6 128 144 18 -16
F11 Shanghai 2 16 11 0 2 17 6 0 2 15 10 0 2 26 7 0 0 10 11 0 0 12 15 0 2 15 13 0 2 18 17 0 2 21 12 0 2 14 11 0         0 0 0 0 16 164 113 0 51
F12 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         0 0 0 0 0
                                                                                            Check   110 1480 1480 990 0