HKLBA Golden Jubilee International Bowls
Mixed Pairs Classic 2011 2011香港草地滾球總會金禧國際混合雙人精英賽 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 14-20, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final Result after Rd 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group A | Group B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country 國家 | Points 總分 | Dif
得失球差 |
For
得球 |
Against
失球 |
Ends 得局 | Position 排名 | Country 國家 | Points 總分 | Dif
得失球差 |
For
得球 |
Against
失球 |
Ends 得局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 18 | 55 | 165 | 110 | 180 | 1 | England | 18 | 85 | 187 | 102 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
True Draw | 16 | 138 | 232 | 94 | 90 | 2 | Fiji | 16 | 51 | 158 | 107 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMSA | 16 | 43 | 157 | 114 | 54 | 3 | CJ | 15 | 26 | 153 | 127 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk Island | 12 | 28 | 164 | 136 | 162 | 4 | Philippines | 13 | 40 | 163 | 123 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-A | 11 | 15 | 150 | 135 | 18 | 5 | ZGMBC | 12 | 1 | 130 | 129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLBC | 8 | -26 | 124 | 150 | 0 | 6 | China | 8 | 7 | 149 | 142 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYFP-A | 8 | -48 | 111 | 159 | 108 | 7 | VLBC | 8 | -6 | 135 | 141 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CdeR | 7 | -10 | 127 | 137 | 36 | 8 | FC-A | 8 | -8 | 128 | 136 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBSC | 6 | -50 | 130 | 180 | 72 | 9 | GBLBC | 6 | -66 | 94 | 160 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKYDT-A | 6 | -80 | 111 | 191 | 126 | 10 | HKLBA | 4 | -87 | 103 | 190 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau | 2 | -65 | 96 | 161 | 0 | 11 | FPLBA | 2 | -43 | 129 | 172 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 12 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 110 | 0 | 1567 | 1567 | 990 | 110 | 0 | 1529 | 1529 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | Group D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country 國家 | Points 總分 | Dif
得失球差 |
For
得球 |
Against
失球 |
Ends 得局 | Position 排名 | Country 國家 | Points 總分 | Dif
得失球差 |
For
得球 |
Against
失球 |
Ends 得局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zambia | 16 | 53 | 164 | 111 | 144 | 1 | World Bowl - B | 16 | 80 | 185 | 105 | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | 14 | 46 | 171 | 125 | 54 | 2 | HKFC-A | 14 | 19 | 142 | 123 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GW | 12 | 13 | 131 | 118 | 18 | 3 | IRC-A | 12 | 46 | 167 | 121 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-B | 12 | -7 | 122 | 129 | 126 | 4 | KBGC-C | 12 | 18 | 154 | 136 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC-A | 10 | 9 | 138 | 129 | 0 | 5 | Canada | 12 | -19 | 143 | 162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKPBC-A | 10 | -25 | 115 | 140 | 0 | 6 | HKCC-B | 11 | -14 | 142 | 156 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRC-B | 8 | 4 | 144 | 140 | 72 | 7 | HKPBC-B | 8 | 7 | 131 | 124 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKYDT-B | 8 | -5 | 121 | 126 | 0 | 8 | Netherlands | 8 | -46 | 113 | 159 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYFP-B | 8 | -7 | 123 | 130 | 36 | 9 | RT | 7 | 2 | 132 | 130 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBGC-A | 8 | -8 | 123 | 131 | 90 | 10 | USRC-B | 6 | -47 | 111 | 158 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKCC-A | 4 | -73 | 92 | 165 | 990 | 11 | HKSAP | 4 | -46 | 119 | 165 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 110 | 0 | 1444 | 1444 | 1638 | 110 | 0 | 1539 | 1539 | 1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group E | Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country 國家 | Points 總分 | Dif
得失球差 |
For
得球 |
Against
失球 |
Ends 得局 | Position 排名 | Country 國家 | Points 總分 | Dif
得失球差 |
For
得球 |
Against
失球 |
Ends 得局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 16 | 66 | 166 | 100 | 90 | 1 | KCC-B | 16 | 66 | 174 | 108 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBGC-B | 16 | 51 | 179 | 128 | 0 | 2 | Shanghai | 16 | 51 | 164 | 113 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | 16 | 38 | 162 | 124 | 990 | 3 | GB OPEN | 14 | 74 | 171 | 97 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 12 | 26 | 157 | 131 | 72 | 4 | Cook Island | 14 | 35 | 151 | 116 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBTC | 12 | 20 | 159 | 139 | 0 | 5 | CCC-C | 12 | 28 | 152 | 124 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCC-B | 8 | -12 | 132 | 144 | End | 6 | GLBC | 10 | -5 | 135 | 140 | End | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Africa | 6 | -20 | 119 | 139 | 18 | 7 | SCB | 8 | -43 | 116 | 159 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRC-A | 6 | -21 | 128 | 149 | 0 | 8 | TPLBC | 6 | -16 | 128 | 144 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HKFC-B | 6 | -29 | 115 | 144 | 0 | 9 | Japan | 6 | -32 | 102 | 134 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCC-C | 6 | -38 | 124 | 162 | 36 | 10 | World Bowl-A | 6 | -61 | 101 | 162 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELBC | 6 | -81 | 110 | 191 | 0 | 11 | STSA | 2 | -97 | 86 | 183 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 110 | 0 | 1551 | 1551 | 1260 | 110 | 0 | 1480 | 1480 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||