HKLBA Golden Jubilee International Bowls Mixed Pairs Classic 2011 
2011香港草地滾球總會金禧國際混合雙人精英賽
November 14-20, 2011
Round Home Away Venue Home Score Away Score
1 TMSA TRUE DRAW CCC-A1 15 13
1 KCC-A SBSC CCC-A2 24 7
1 AYFP-A HKYDT-A CCC-A3 13 12
1 Norfolk Island CLBC CCC-A4 18 13
1 Ireland CdeR CCC-A5 18 9
1 Macau bye CCC-A6    
1 GBLBC China CCC-B1 6 17
1 VLBC CJ CCC-B2 17 15
1 FC-A ZGMBC CCC-B3 12 14
1 Philippines FPLBA CCC-B4 20 13
1 England HKLBA CCC-B5 30 8
1 Fiji bye CCC-B6    
1 FC-B Zimbabwe IRC-1 9 24
1 HKCC-A CCC-A IRC-2 8 23
1 IRC-B AYFP-B IRC-3 12 14
1 Zambia HKPBC-A IRC-4 16 10
1 HKYDT-B KBGC-A IRC-5 11 7
1 GW bye IRC-6    
1 KBGC-C Canada HKCC-1 16 11
1 USRC-B HKPBC-B HKCC-2 11 18
1 HKFC-A IRC-A HKCC-3 18 13
1 Netherlands HKCC-B HKCC-4 8 22
1 World Bowl - B HKSAP HKCC-5 28 7
1 RT bye HKCC-6    
1 LBTC Singapore FC-1 19 17
1 CCC-B South Africa FC-2 10 15
1 CELBC KCC-C FC-3 16 11
1 Hong Kong USRC-A FC-4 14 6
1 KBGC-B HKFC-B FC-5 20 16
1 Australia bye FC-6    
1 Shanghai GB OPEN USRC-1 15 10
1 GLBC SCB USRC-2 23 11
1 STSA CCC-C USRC-3 8 16
1 World Bowl - A TPLBC USRC-4 7 16
1 Japan KCC-B USRC-5 12 15
1 Cook Islands bye USRC-6    
2 CdeR Norfolk Island CCC-A1 12 15
2 TRUE DRAW HKYDT-A CCC-A2 37 3
2 Ireland CLBC CCC-A3 18 8
2 TMSA AYFP-A CCC-A4 14 5
2 KCC-A Macau CCC-A5 11 10
2 SBSC bye CCC-A6    
2 HKLBA Philippines CCC-B1 8 20
2 China ZGMBC CCC-B2 10 11
2 England FPLBA CCC-B3 21 13
2 GBLBC FC-A CCC-B4 5 22
2 VLBC Fiji CCC-B5 10 14
2 CJ bye CCC-B6    
2 KBGC-A Zambia IRC-1 12 18
2 Zimbabwe AYFP-B IRC-2 16 7
2 HKYDT-B HKPBC-A IRC-3 6 14
2 FC-B IRC-B IRC-4 14 11
2 HKCC-A GW IRC-5 6 18
2 CCC-A bye IRC-6    
2 HKSAP Netherlands HKCC-1 14 18
2 Canada IRC-A HKCC-2 16 14
2 World Bowl - B HKCC-B HKCC-3 12 19
2 KBGC-C HKFC-A HKCC-4 13 19
2 USRC-B RT HKCC-5 11 9
2 HKPBC-B bye HKCC-6    
2 HKFC-B Hong Kong FC-1 10 22
2 Singapore KCC-C FC-2 18 12
2 KBGC-B USRC-A FC-3 17 7
2 LBTC CELBC FC-4 18 13
2 CCC-B Australia FC-5 7 17
2 South Africa bye FC-6    
2 KCC-B World Bowl - A USRC-1 24 5
2 GB OPEN CCC-C USRC-2 11 17
2 Japan TPLBC USRC-3 6 15
2 Shanghai STSA USRC-4 12 15
2 GLBC Cook Islands USRC-5 14 18
2 SCB bye USRC-6    
3 KBGC-B South Africa CCC-A1 10 17
3 LBTC USRC-A CCC-A2 21 15
3 Australia Hong Kong CCC-A3 20 16
3 CELBC Singapore CCC-A4 7 22
3 HKFC-B KCC-C CCC-A5 14 9
3 CCC-B bye CCC-A6    
3 Japan SCB CCC-B1 9 21
3 Shanghai TPLBC CCC-B2 14 11
3 Cook Islands World Bowl - A CCC-B3 18 8
3 STSA GB OPEN CCC-B4 7 29
3 KCC-B CCC-C CCC-B5 21 17
3 GLBC bye CCC-B6    
3 Ireland SBSC IRC-1 16 14
3 TMSA CLBC IRC-2 15 12
3 Macau Norfolk Island IRC-3 14 17
3 AYFP-A TRUE DRAW IRC-4 6 36
3 CdeR HKYDT-A IRC-5 11 14
3 KCC-A bye IRC-6    
3 HKYDT-B CCC-A HKCC-1 14 17
3 FC-B HKPBC-A HKCC-2 16 8
3 GW Zambia HKCC-3 17 13
3 IRC-B Zimbabwe HKCC-4 11 20
3 KBGC-A AYFP-B HKCC-5 13 9
3 HKCC-A bye HKCC-6    
3 England CJ FC-1 17 10
3 GBLBC FPLBA FC-2 15 12
3 Fiji Philippines FC-3 24 7
3 FC-A China FC-4 9 18
3 HKLBA ZGMBC FC-5 11 23
3 VLBC bye FC-6    
3 World Bowl - B HKPBC-B USRC-1 10 16
3 KBGC-C HKCC-B USRC-2 25 9
3 RT Netherlands USRC-3 13 16
3 HKFC-A Canada USRC-4 12 13
3 HKSAP IRC-A USRC-5 12 14
3 USRC-B bye USRC-6    
4 CCC-B KCC-C CCC-A1 19 10
4 CELBC South Africa CCC-A2 14 11
4 LBTC HKFC-B CCC-A3 14 10
4 KBGC-B Australia CCC-A4 22 12
4 Hong Kong Singapore CCC-A5 16 8
4 USRC-A bye CCC-A6    
4 GLBC CCC-C CCC-B1 15 9
4 STSA SCB CCC-B2 7 17
4 Shanghai KCC-B CCC-B3 15 13
4 Japan Cook Islands CCC-B4 12 17
4 World Bowl - A GB OPEN CCC-B5 3 29
4 TPLBC bye CCC-B6    
4 KCC-A HKYDT-A IRC-1 14 10
4 AYFP-A SBSC IRC-2 12 25
4 TMSA CdeR IRC-3 16 11
4 Ireland Macau IRC-4 14 8
4 Norfolk Island TRUE DRAW IRC-5 10 18
4 CLBC bye IRC-6    
4 HKCC-A AYFP-B HKCC-1 5 25
4 IRC-B CCC-A HKCC-2 17 15
4 FC-B KBGC-A HKCC-3 14 10
4 HKYDT-B GW HKCC-4 15 12
4 Zambia Zimbabwe HKCC-5 19 13
4 HKPBC-A bye HKCC-6    
4 VLBC ZGMBC FC-1 14 11
4 FC-A CJ FC-2 12 13
4 GBLBC HKLBA FC-3 12 19
4 England Fiji FC-4 14 20
4 Philippines China FC-5 22 15
4 FPLBA bye FC-6    
4 USRC-B IRC-A USRC-1 10 16
4 HKFC-A HKPBC-B USRC-2 13 11
4 KBGC-C HKSAP USRC-3 17 10
4 World Bowl - B RT USRC-4 15 10
4 Netherlands Canada USRC-5 13 17
4 HKCC-B bye USRC-6    
5 HKFC-B Australia CCC-A1 6 15
5 CCC-B Singapore CCC-A2 19 11
5 USRC-A South Africa CCC-A3 16 12
5 Hong Kong KCC-C CCC-A4 16 11
5 KBGC-B LBTC CCC-A5 18 11
5 CELBC bye CCC-A6    
5 KCC-B Cook Islands CCC-B1 20 8
5 GLBC GB OPEN CCC-B2 8 21
5 TPLBC SCB CCC-B3 10 13
5 World Bowl - A CCC-C CCC-B4 8 19
5 Japan Shanghai CCC-B5 11 10
5 STSA bye CCC-B6    
5 CdeR Macau IRC-1 16 10
5 KCC-A TRUE DRAW IRC-2 7 16
5 CLBC SBSC IRC-3 17 8
5 Norfolk Island HKYDT-A IRC-4 33 6
5 Ireland TMSA IRC-5 14 12
5 AYFP-A bye IRC-6    
5 KBGC-A GW HKCC-1 5 19
5 HKCC-A Zimbabwe HKCC-2 7 19
5 HKPBC-A CCC-A HKCC-3 13 10
5 Zambia AYFP-B HKCC-4 16 8
5 HKYDT-B FC-B HKCC-5 17 7
5 IRC-B bye HKCC-6    
5 HKLBA Fiji FC-1 5 20
5 VLBC China FC-2 14 13
5 FPLBA CJ FC-3 11 21
5 Philippines ZGMBC FC-4 12 17
5 England GBLBC FC-5 15 6
5 FC-A bye FC-6    
5 HKSAP RT USRC-1 10 19
5 USRC-B Canada USRC-2 9 25
5 HKCC-B HKPBC-B USRC-3 13 11
5 Netherlands IRC-A USRC-4 4 28
5 World Bowl - B KBGC-C USRC-5 20 14
5 HKFC-A bye USRC-6    
6 TPLBC STSA CCC-A1 19 13
6 Cook Islands CCC-C CCC-A2 9 14
6 KCC-B GB OPEN CCC-A3 8 16
6 GLBC World Bowl - A CCC-A4 8 15
6 Shanghai SCB CCC-A5 26 7
6 Japan bye CCC-A6    
6 USRC-A CELBC CCC-B1 23 10
6 Australia KCC-C CCC-B2 17 11
6 HKFC-B Singapore CCC-B3 11 16
6 CCC-B Hong Kong CCC-B4 8 14
6 LBTC South Africa CCC-B5 13 11
6 KBGC-B bye CCC-B6    
6 HKCC-B HKFC-A IRC-1 10 22
6 RT IRC-A IRC-2 15 14
6 HKSAP Canada IRC-3 16 20
6 USRC-B Netherlands IRC-4 9 10
6 KBGC-C HKPBC-B IRC-5 6 18
6 World Bowl - B bye IRC-6    
6 CLBC AYFP-A HKCC-1 17 10
6 Macau HKYDT-A HKCC-2 10 18
6 CdeR TRUE DRAW HKCC-3 23 16
6 KCC-A Norfolk Island HKCC-4 17 13
6 TMSA SBSC HKCC-5 16 15
6 Ireland bye HKCC-6    
6 HKPBC-A IRC-B FC-1 4 20
6 GW AYFP-B FC-2 14 12
6 KBGC-A Zimbabwe FC-3 20 12
6 HKCC-A Zambia FC-4 7 23
6 FC-B CCC-A FC-5 15 14
6 HKYDT-B bye FC-6    
6 FPLBA FC-A USRC-1 11 17
6 Fiji ZGMBC USRC-2 14 10
6 HKLBA China USRC-3 10 21
6 VLBC Philippines USRC-4 11 15
6 GBLBC CJ USRC-5 13 14
6 England bye USRC-6    
7 World Bowl - B HKFC-A CCC-A1 18 9
7 RT Canada CCC-A2 27 3
7 USRC-B HKSAP CCC-A3 16 11
7 HKCC-B IRC-A CCC-A4 3 33
7 Netherlands HKPBC-B CCC-A5 17 9
7 KBGC-C bye CCC-A6    
7 HKYDT-B IRC-B CCC-B1 17 13
7 GW Zimbabwe CCC-B2 16 10
7 HKCC-A KBGC-A CCC-B3 10 13
7 HKPBC-A AYFP-B CCC-B4 17 14
7 Zambia CCC-A CCC-B5 13 18
7 FC-B bye CCC-B6    
7 England FC-A IRC-1 15 10
7 Fiji China IRC-2 15 12
7 VLBC HKLBA IRC-3 12 13
7 FPLBA ZGMBC IRC-4 11 14
7 Philippines CJ IRC-5 12 12
7 GBLBC bye IRC-6    
7 KBGC-B CELBC HKCC-1 25 11
7 Australia Singapore HKCC-2 18 10
7 CCC-B HKFC-B HKCC-3 7 15
7 USRC-A KCC-C HKCC-4 15 18
7 Hong Kong South Africa HKCC-5 22 4
7 LBTC bye HKCC-6    
7 Japan STSA FC-1 15 9
7 Cook Islands GB OPEN FC-2 12 10
7 GLBC KCC-B FC-3 10 16
7 TPLBC CCC-C FC-4 12 19
7 World Bowl - A SCB FC-5 18 9
7 Shanghai bye FC-6    
7 Ireland AYFP-A USRC-1 15 10
7 Macau TRUE DRAW USRC-2 9 26
7 KCC-A CdeR USRC-3 17 17
7 CLBC HKYDT-A USRC-4 13 18
7 Norfolk Island SBSC USRC-5 20 13
7 TMSA bye USRC-6    
8 USRC-B KBGC-C CCC-A1 12 17
8 HKSAP HKCC-B CCC-A2 12 11
8 RT HKPBC-B CCC-A3 7 14
8 Netherlands HKFC-A CCC-A4 9 17
8 World Bowl - B Canada CCC-A5 20 9
8 bye IRC-A CCC-A6    
8 HKCC-A FC-B CCC-B1 10 13
8 KBGC-A HKPBC-A CCC-B2 14 15
8 GW CCC-A CCC-B3 11 12
8 Zambia IRC-B CCC-B4 20 10
8 HKYDT-B Zimbabwe CCC-B5 13 19
8 bye AYFP-B CCC-B6    
8 VLBC GBLBC IRC-1 9 12
8 HKLBA FPLBA IRC-2 12 18
8 Fiji CJ IRC-3 11 20
8 Philippines FC-A IRC-4 22 7
8 England China IRC-5 25 12
8 bye ZGMBC IRC-6    
8 CCC-B LBTC HKCC-1 11 24
8 HKFC-B USRC-A HKCC-2 10 17
8 Australia South Africa HKCC-3 9 20
8 Hong Kong CELBC HKCC-4 25 5
8 KBGC-B Singapore HKCC-5 9 21
8 bye KCC-C HKCC-6    
8 GLBC Shanghai FC-1 12 21
8 KCC-B TPLBC FC-2 19 15
8 Cook Islands SCB FC-3 23 8
8 World Bowl - A STSA FC-4 22 12
8 Japan GB OPEN FC-5 10 13
8 bye CCC-C FC-6    
8 KCC-A TMSA USRC-1 22 11
8 CdeR CLBC USRC-2 12 11
8 Macau SBSC USRC-3 14 10
8 Norfolk Island AYFP-A USRC-4 17 7
8 Ireland TRUE DRAW USRC-5 15 16
8 bye HKYDT-A USRC-6    
9 RT HKCC-B CCC-A1 10 10
9 HKPBC-B IRC-A CCC-A2 7 11
9 KBGC-C Netherlands CCC-A3 10 7
9 World Bowl - B USRC-B CCC-A4 20 3
9 HKSAP HKFC-A CCC-A5 7 10
9 Canada bye CCC-A6    
9 GW HKPBC-A CCC-B1 9 8
9 CCC-A AYFP-B CCC-B2 11 5
9 FC-B Zambia CCC-B3 8 12
9 HKYDT-B HKCC-A CCC-B4 8 9
9 KBGC-A IRC-B CCC-B5 11 16
9 Zimbabwe bye CCC-B6    
9 Fiji FPLBA IRC-1 15 8
9 CJ ZGMBC IRC-2 9 8
9 GBLBC Philippines IRC-3 1 23
9 England VLBC IRC-4 11 10
9 HKLBA FC-A IRC-5 6 11
9 China bye IRC-6    
9 Australia USRC-A HKCC-1 11 10
9 South Africa KCC-C HKCC-2 6 15
9 LBTC Hong Kong HKCC-3 9 10
9 KBGC-B CCC-B HKCC-4 12 10
9 HKFC-B CELBC HKCC-5 10 13
9 Singapore bye HKCC-6    
9 Cook Islands TPLBC FC-1 16 8
9 SCB CCC-C FC-2 12 10
9 Shanghai World Bowl - A FC-3 17 16
9 Japan GLBC FC-4 7 11
9 KCC-B STSA FC-5 17 3
9 GB OPEN bye FC-6    
9 Macau CLBC USRC-1 4 13
9 SBSC HKYDT-A USRC-2 20 16
9 TMSA Norfolk Island USRC-3 13 8
9 Ireland KCC-A USRC-4 17 12
9 CdeR AYFP-A USRC-5 3 16
9 TRUE DRAW bye USRC-6    
10 England ZGMBC CCC-A1 24 3
10 VLBC FC-A CCC-A2 17 19
10 HKLBA CJ CCC-A3 11 23
10 FPLBA China CCC-A4 14 16
10 GBLBC Fiji CCC-A5 12 10
10 Philippines bye CCC-A6    
10 Ireland HKYDT-A CCC-B1 15 8
10 KCC-A AYFP-A CCC-B2 11 16
10 CdeR SBSC CCC-B3 13 14
10 CLBC TRUE DRAW CCC-B4 2 32
10 TMSA Macau CCC-B5 20 8
10 Norfolk Island bye CCC-B6    
10 KBGC-B KCC-C IRC-1 27 12
10 CCC-B CELBC IRC-2 22 15
10 HKFC-B South Africa IRC-3 13 11
10 USRC-A Singapore IRC-4 8 17
10 LBTC Australia IRC-5 16 19
10 Hong Kong bye IRC-6    
10 Japan CCC-C HKCC-1 10 14
10 GLBC STSA HKCC-2 17 6
10 KCC-B SCB HKCC-3 21 7
10 TPLBC GB OPEN HKCC-4 6 20
10 Shanghai Cook Islands HKCC-5 16 11
10 World Bowl - A bye HKCC-6    
10 World Bowl - B IRC-A FC-1 22 7
10 USRC-B HKFC-A FC-2 20 7
10 HKSAP HKPBC-B FC-3 20 12
10 HKCC-B Canada FC-4 20 13
10 KBGC-C RT FC-5 22 13
10 Netherlands bye FC-6    
10 HKYDT-B AYFP-B USRC-1 12 14
10 HKCC-A IRC-B USRC-2 18 9
10 KBGC-A CCC-A USRC-3 18 7
10 HKPBC-A Zimbabwe USRC-4 12 23
10 FC-B GW USRC-5 12 8
10 Zambia bye USRC-6    
11 China CJ CCC-A1 15 16
11 England Philippines CCC-A2 15 10
11 Fiji FC-A CCC-A3 15 9
11 GBLBC ZGMBC CCC-A4 12 19
11 VLBC FPLBA CCC-A5 21 18
11 HKLBA bye CCC-A6    
11 TRUE DRAW SBSC CCC-B1 32 4
11 Ireland Norfolk Island CCC-B2 23 13
11 Macau AYFP-A CCC-B3 9 16
11 TMSA HKYDT-A CCC-B4 25 6
11 KCC-A CLBC CCC-B5 15 18
11 CdeR bye CCC-B6    
11 Singapore South Africa IRC-1 17 12
11 KBGC-B Hong Kong IRC-2 19 11
11 Australia CELBC IRC-3 24 6
11 LBTC KCC-C IRC-4 14 15
11 CCC-B USRC-A IRC-5 19 11
11 HKFC-B bye IRC-6    
11 GB OPEN SCB HKCC-1 12 11
11 Japan World Bowl - A HKCC-2 10 9
11 Cook Islands STSA HKCC-3 19 6
11 Shanghai CCC-C HKCC-4 18 17
11 GLBC TPLBC HKCC-5 17 16
11 KCC-B bye HKCC-6    
11 Canada HKPBC-B FC-1 16 15
11 World Bowl - B Netherlands FC-2 20 11
11 RT HKFC-A FC-3 9 15
11 KBGC-C IRC-A FC-4 14 17
11 USRC-B HKCC-B FC-5 10 25
11 HKSAP bye FC-6    
11 Zimbabwe CCC-A USRC-1 15 11
11 HKYDT-B Zambia USRC-2 8 14
11 GW IRC-B USRC-3 7 25
11 FC-B AYFP-B USRC-4 14 15
11 HKCC-A HKPBC-A USRC-5 12 14
11 KBGC-A bye USRC-6    
HF1 Zambia TMSA CCC 14 11
HF2 KCC-B Zimbabwe CCC 12 16
HF3 England GB OPEN CCC 12 16
HF4 World Bowl-B Shanghai CCC 19 10
HF5 KBGC-B HKFC-A CCC 18 6
HF6 Hong Kong Australia CCC 22 8
HF7 Ireland Fiji CCC 17 13
HF8 TRUE DRAW CJ CCC 21 4
CQF1 Zambia Zimbabwe CCC 12 11
CQF2 GB OPEN World Bowls - B CCC 11 19
CQF3 KBGC-B Hong Kong CCC 17 13
CQF4 Ireland TRUE DRAW CCC 21 12
PQF1 TMSA KCC-B CCC 14 13
PQF2 England Shanghai CCC 18 20
PQF3 HKFC-A Australia CCC 11 20
PQF4 Fiji CJ CCC 11 14
CSF1 Zambia World Bowls - B CCC 9 21
CSF2 KBGC-B Ireland CCC 14 8
PSF1 TMSA England CCC 6 19
PSF2 Australia CJ CCC 8 13
Cup Final World Bowls - B KBGC-B CCC 14 19
Plate Final England CJ CCC 15 13